Kállai ötödik, Hidvégi hetedik
Kállai Zoltán az ötödik, Hidvégi Vid a hetedik helyet szerezte meg a lólengés fináléjában a tornászok Dohában zajló Világkupáján. Először Hidvégi lépett a szerhez, aki az ötödik helyen lett finalista. Laufer Béla edző tájékoztatása szerint az olimpiai kvótás az egykápás elemből leesett, így pontszáma 14.075 lett, ami a hetedik helyre volt elegendő.
Döntő eredménye:
1 167 BERTONCELJ Saso SLO 6.000 9.225 15.225
2 118 LIAO Qiuhua CHN 6.200 8.625 14.825
3 130 TOMMASONE Cyril FRA 6.700 7.925 14.625
4 108 DAVTYAN Artur ARM 5.500 9.075 14.575
5 138 KALLAI Zoltan HUN 6.200 8.350 14.550
6 162 BATAGA Cristian Loan ROU 5.900 8.625 14.525
7 137 HIDVEGI Vid HUN 6.400 7.675 14.075
8 123 SELIGMAN Robert CRO 5.500 6.975 12.475
Letölthető dokumentumok az eredményekről: https://sports.box.com/shared/jmkbj0ye9ls8qkydjel4/1/247138865/1923017767/1